CAMPEONATO DE APERTURA 3° DIVISION 2015
PJ PG PE PP GF GC DIF PTS
Independiente 28 20 3 5 67 33 34 63
Vallenar 28 18 4 6 57 30 27 58
Tomas Greig 28 18 3 7 76 48 28 57
Real San Joaquin 28 16 6 6 64 36 28 56
Rengo 28 12 10 6 52 35 17 49
Lautaro 28 14 5 9 52 33 19 47
Estacion Central 28 12 7 9 50 37 13 43
General Velasquez 28 11 9 8 41 35 6 42
Gasparin 28 13 4 11 54 49 5 43
10º Chimbarongo 28 10 7 11 45 51 -6 37
11º Juventud Salvador 28 8 4 16 36 47 -11 28
12º Talagante 28 7 5 16 26 46 -20 26
13º Limache 28 4 10 14 27 52 -25 22
14° Union Casablanca 28 4 4 20 29 67 -38 16
15° Provincial Marga Marga 28 0 5 23 26 103 -77 5

Partidos

Campeonato de Apertura